Persiapan-Seleksi CPNS BPK S1 (Hukum, Komunikasi, Kehutanan, Manajemen, Manajemen Pendidikan)

 

HUKUM

No No Ujian NIK Nama Peserta Jns Kelamin
1 02-00214/01 1155046311820001 DANI RIA DAMAYANTI W
2 02-01959/02 1271115010870004 ANDINA TAMPUBOLON W
3 02-02076/02 1271122501820007 ERWIN SYAHPUTRA RITONGA P
4 02-02088/02 1271102505860001 FARID CHAIRMAWAN P
5 02-02101/02 1206051509860001 FIRDAUS GIRSANG P
6 02-02115/02 0250154611830006 GEMA SATRIANI W
7 02-02157/02 0250194203820002 IMMA GAYATRI RETNANINGRUM W
8 02-02254/02 1271071804820001 MARTAHAN PARLINDUNGAN P
9 02-02255/02 1271214509870003 MARTINA LOVA W
10 02-02282/02 1271021501860001 MIRVAN ARIZA SIREGAR P
11 02-02356/02 0201316310880001 PUTRI FITRIA W
12 02-02358/02 1271092209810005 R.DEDY RUSTAM SIMANJUNTAK P
13 02-02459/02 0201230212820001 SYAFRIZAL HARIADI SITEPU P
14 02-02487/02 02.5013.411278.0001 ULLY SIGAR DESIANA S W
15 02-04505/03 14.71.07.1002.06865.05 ERWIN MARWAN P
16 02-04546/03 025011.571084.0001 MIRA SABRINA MIRAZA W
17 02-05505/04 137106903820002 HASNUL MARLI P
18 02-05573/04 1371094105860003 METRINA TOSIKA W
19 02-05630/04 1304045109860002 RICA LESTARI W
20 02-05633/04 1306145505800001 RIDHA SUKMA W
21 02-05715/04 137201501830001 UTAMI MAYANG SARI W
22 02-07810/06 1671061609840005 ANDY PATIMUDDIN P
23 02-07823/06 1671060905830004 ARTHA FEBRIANSYAH P
24 02-07830/06 1671026503850014 CHAIRONISYAH W
25 02-07899/06 1671042706850006 IVAN MUAMMAR P
26 02-07910/06 1671100205840004 LESTIANTO MEDIANTO MULYO P
27 02-07948/06 1671080701840004 MURDANI LESMANA PUTRA P
28 02-07962/06 1671110612860006 RAHMATTULLAH P
29 02-07981/06 1671102710830003 ROY OCTARIO FARHAN P
30 02-09861/08 0850040708870001 ADITYA BARDAWANSYAH P
31 02-09876/08 1871066909830002 ANGGUN CITRA MALA W
32 02-09953/08 1871024103870007 KURNIA MARTINI DWI PUTRI A.T. W
33 02-10737/10 2102032204830003 TARIFAN FAJAR AGUSTIAN P
34 02-15892/11 3276020801850001 AAN SUMARNA P
35 02-15903/11 0952082712805521 ACHMAD FATONI P
36 02-15915/11 32770110074743225364 ADHITYA DESTA WAHYUDI P
37 02-15925/11 1055033003871002 ADITYA BAGUS SAMPURNO P
38 02-15935/11 0952082707835507 ADRIAN SIREGAR P
39 02-15975/11 0953021908850005 AKBAR KURNIAWAN P
40 02-15988/11 3603246401870001 ALLYSTHIA MUTIARA RENTI DOLORES W
41 02-16010/11 09.5306.530379.7052 ANDI TENRI DALA FAJAR W
42 02-16019/11 3603240708860001 ANDREW REYHAN SALADIN P
43 02-16020/11 3276040207820003 ANDREW SANTONI HUTASOIT P
44 02-16100/11 1055065202861005 ARSY FEBRIYA WARDANI W
45 02-16102/11 0954046209828511 ARYANI SUSANTY W
46 02-16109/11 0950035906832007 ASTRID JUNI ANDRIATI W
47 02-16115/11 0952081907855520 AUDY RIZKIANDO P
48 02-16117/11 3671056506860002 AULIA TIASWASTIKA W
49 02-16129/11 09.5304.110485.7024 BAGUS ADITYA P
50 02-16132/11 0954071502848544 BAGUS RACHMAT RIEVAN P
51 02-16151/11 09.5402.310786.0063 BAYU SATRIYO P
52 02-16186/11 09.5305.230880.7003 BUDI SETIAWAN P
53 02-16190/11 0954086106858510 BUNGA WAHYUNI W
54 02-16210/11 3311096406870003 CHOIRUL HIDAYAH W
55 02-16227/11 1306075705860001 CITRA HARTATI W
56 02-16228/11 3276016606850010 CORY JUNYATI BR SIMAMORA W
57 02-16245/11 0953066605820108 DARA SANTI W
58 02-16247/11 0954022705878623 DAUD WAHID P
59 02-16291/11 1050066309853006 DEVITA ZIKRA RIZQI ILLAHI W
60 02-16341/11 09.5205.310583.5502 DIMAS WICAKSONO P
61 02-16358/11 3275034606810019 DIYAH ANITASARI W
62 02-16385/11 3603242008870001 DWITYA BHARATA NANDIWARDHANA P
63 02-16401/11 3671132108860002 EDWIN RIZWANSYAH P
64 02-16421/11 3271045703820004 ELIZA KHARISMA FARAMELA W
65 02-16451/11 0954072408848517 ERLANGGA WAHYU P
66 02-16476/11 0954045503878622 EVANA DEWI W
67 02-16499/11 0950052411862003 FAKHRIDHO SUSRAHADIANSYAH B.P P
68 02-16501/11 0954056609818507 FALENTINA DAMAYANTI W
69 02-16510/11 09.5407.220583.8510 FAUZAN DHANIEL P
70 02-16528/11 0954096302860206 FERONICA W
71 02-16532/11 0951062711850008 FIDELIS ELANTYAS P
72 02-16563/11 3276021401850002 FURQON SETIAWAN P
73 02-16569/11 3214015509830006 GATI AYU HAPSARI W
74 02-16583/11 0954074910858517 GITA ANYNDA OCTAVIANA W
75 02-16595/11 0953077008850239 GUSRIMA DESSI W
76 02-16603/11 1055042303841004 HAIDAR ILMAN P
77 02-16626/11 3402022307870002 HARY MULIANTO P
78 02-16634/11 1050082512820003 HEILEN NATAL CH.HTH,SH P
79 02-16657/11 1150110309800001 HERLAUT TRINANDA ARYA BIMA P
80 02-16660/11 09.5208.700583.0168 HERTATY SIANTURI W
81 02-16670/11 0952051809845522 HILMAN SAPUTERA P
82 02-16683/11 09.5207.010385.5528 I NYOMAN SATRIA WIJAYA P
83 02-16687/11 09.5005.301084.0028 IFFANUL HAKIM P
84 02-16688/11 3275120102780010 IGNATIUS PARULIAN GULTOM P
85 02-16696/11 32032654098614598 IKA SEPTIANA W
86 02-16701/11 0954050509850030 IKHWAN ARDYANSYAH P
87 02-16711/11 0954045401790277 IMELDA MARYA ULYANCEE M W
88 02-16714/11 0954074805840008 INA ANGGIA W
89 02-16760/11 3577015406840002 IRMIKA NGESTI HANDAYANI W
90 02-16770/11 0954062102820181 ISMUNANDAR SATOTO P
91 02-16784/11 0653102601847024 JANUAR ARI WIBOWO P
92 02-16789/11 3275044708840016 JEFF CATRINA SZABO W
93 02-16820/11 3671054307860004 JULITA LAURA TAMPUBOLON W
94 02-16827/11 09.5407.200587.0198 KARDHIKA CIPTA BINANGKIT P
95 02-16833/11 32192220051983964 KARTIKA ADITYA IQWAN W
96 02-16847/11 5171046911820002 KETUT ASRI DARMAWATI W
97 02-16868/11 1050050210803001 LAMBERT HOLMES PARLINDUNGAN P
98 02-16870/11 1601021605830002 LANTIKO HIKMA SURYATAMA P
99 02-16903/11 1050166003875001 LOLA FRISCA W
100 02-16927/11 3603343105810002 M.ISRO P
101 02-16939/11 0952060403805536 MANZILA FALAH P
102 02-16942/11 0954026002858544 MARGARETHA E. P. NAPITUPULU W
103 02-16943/11 3276014309830010 MARGARETHA ISABELLA SIREGAR W
104 02-16954/11 3311010503850001 MARIYANTO P
105 02-16956/11 0954064510818515 MARTHA OKTORINA W
106 02-16973/11 3201374811870004 MAYA NARZALINA W
107 02-16994/11 09.5407.670687.8622 MIRA ERWINDA, S.H. W
108 02-17003/11 0953091511857015 MOH.RIZKY TEGUH PRIBADI P
109 02-17005/11 0954092304818505 MOHAMAD FAJAR ADHDHUHA P
110 02-17011/11 10.17.25.270579.0001 MOKHAMAD SADIKIN P
111 02-17054/11 3603285202850001 MUKTI CAHYANI W
112 02-17055/11 0953071405857021 MULIA ABADI P
113 02-17069/11 0953045602860208 NANA FEBRINA SINAGA W
114 02-17083/11 0952021309835519 NELSON NAIBAHO P
115 02-17093/11 3275045207850033 NIKEN DYAH PALUPI W
116 02-17124/11 32032320089707381723 NUR AENIAH W
117 02-17127/11 09.5206.461286.0171 NUR AZIZAH W
118 02-17147/11 0952026906835520 NUZUL QUR`AINI MARDIYA W
119 02-17150/11 09.5307.121084.7012 OKTAREZA P
120 02-17164/11 09.5304.650986.0267 PARAMITA AMURWANI BUDI UTAMI W
121 02-17166/11 0954076608878612 PERMATA KUSUMADEWI W
122 02-17189/11 0952056005865529 PUTRI WULANDARI W
123 02-17212/11 3275026801810015 RAHMAWANTI MILADIA W
124 02-17268/11 0954086203878620 RIASTI MARTASARI W
125 02-17288/11 33.7601.601285.0001 RIESYA AYU ELVANIE W
126 02-17291/11 3329095105860002 RIHAL AMEL AULIA HAQI W
127 02-17295/11 09.5301.190678.0319 RIKO ADRIAN P
128 02-17320/11 0954055809860173 RITHA WOERYAN MUHARA W
129 02-17406/11 3671014409870003 SEFRIANE SANDRA LISNAWATY W
130 02-17457/11 3302271904830004 STEFINO ANGGARA P
131 02-17473/11 0954022803828527 SUTRISNO WIBOWO P
132 02-17544/11 3275044911860015 ULRIKE ULMA W
133 02-17545/11 09.5406.291285.8529 UMAR FAROUK P
134 02-17549/11 0953085610850149 UTAMI MAYANGSARI W
135 02-17583/11 10.5504.180886.1005 WAHYU PRATIDHINA P
136 02-17598/11 0953106807840103 WIDOWATI MARIA TERESA W
137 02-17651/11 3271052105810010 YUDA HUTAGAOL P
138 02-17696/11 3276025810820001 ZENI DAMAYANTI HASIBUAN W
139 02-17697/11 02.5302.272286.0002 ZULFIKAR WAHYU HIDAYAT P
140 02-27312/12 3277035202830015 AGUNG TYASTUTI DINAR KARTIKA SARI W
141 02-27317/12 1050170912835001 AKBAR TAJRI P
142 02-27321/12 1050062008835001 ALLAN TRI LESMANA P
143 02-27329/12 1050171009850001 ANDREW FELECIANO P
144 02-27350/12 1050226601883002 ARLINDA M. SHOLIKHAH W
145 02-27354/12 3372014905860005 ARUM MERINA ASOKANINGYAS W
146 02-27393/12 32.0402.460784.0001 DEWI KOMALASARI W
147 02-27418/12 2103042404850002 ERDIAN P
148 02-27432/12 1050173011783003 FARIDL HIDAYATTULLOH P
149 02-27436/12 0250130102870003 FEBBY RICHARD IMMANUEL L TOBING P
150 02-27558/12 1050190709833001 MOKHAMAD REZZA INDRAKUSUMA SUMARNO P
151 02-27574/12 3217014411860007 NEVRINA HASTUTI W
152 02-27623/12 3277036202880041 RILA SARI W
153 02-27635/12 1050220309813003 RIVAN RINALDI P
154 02-27663/12 3204105004870002 SHINTA DWIANI LESTARI W
155 02-27693/12 1050166201840001 TRI RAHMAWATI W
156 02-27725/12 3214015101850001 YASHMIN PUTRI LUVITASARI W
157 02-31991/13 3310240611800001 ANDRY DWI PRASETYA P
158 02-32020/13 33.7205.550484.0002 APRILIA NURSITA HANDAYANI W
159 02-32031/13 3471135906810001 ARI HASTUTI WULANDARI W
160 02-32142/13 11.5502.511286.0002 DEWI KRISNA HARDJANTI W
161 02-32148/13 3404066110830003 DEWI SATRIYATI PAMUNGKASARI W
162 02-32153/13 3471126605870001 DHIKA WIDYARTIKA W
163 02-32170/13 1256062910830002 DIMAS ANDHIKA ANINDHITA P
164 02-32254/13 1119034711870002 FALLIA MAUNENTIA W
165 02-32294/13 3217081207870022 GINANDJAR KOESOEMARDHANI P
166 02-32409/13 3471092603870001 M. LARRY IZMI P
167 02-32410/13 3471131006810001 M. PANJI INDRALESMANA P
168 02-32430/13 3372041903840001 MEGA MANDHA SETYAWAN P
169 02-32597/13 3372052904820001 ROCHMALI ZULTAN P
170 02-32604/13 3471010401840001 RUDY KURNIAWAN P
171 02-32629/13 3276042604870001 SETIAWAN WIDHIYATMOKO P
172 02-32632/13 3522062607860002 SHABHI MAHMASHANI P
173 02-32688/13 3517090511820004 TEGUH ADI NUGROHO P
174 02-32726/13 3372051812810008 VICCO NATALISTYA MURSANTONO P
175 02-32733/13 3402045705880001 VITRIANI NALA KIRANA W
176 02-37960/14 3374025907820003 ANDHIKA MERDIANA W
177 02-37966/14 3309060809800003 ANDY SULISTIYANTO P
178 02-37977/14 33.7406.510184.0003 ANNIE PUSPITASARI WAHYUNINGTYAS W
179 02-38004/14 3374064603870002 AYU PARAMITA HAPSARI W
180 02-38012/14 1119020603870002 BAYU MUKTI SAPUTRA P
181 02-38184/14 3325060711810003 JOKO SUSILO P
182 02-38219/14 3302244311870001 MAULINA NOVITA SARI W
183 02-38336/14 33.7102.620586.0001 ROSEANA DAMAYANTI W
184 02-38362/14 3373021707840007 SRI AGUNG BASKORO P
185 02-38412/14 33.2407.160685.0001 WAHYU SATYO HARSONO P
186 02-38417/14 3374076412860003 WENDY KENAFIANA ASSANTI W
187 02-38418/14 3301225411840002 WIDIARINI SURYAWARDANI W
188 02-41608/15 3525105902860002 ADELIA KRISSYNA FRETANTRI W
189 02-41615/15 47443902 ADRIANUS PAULUS P
190 02-41647/15 2150090510860109 ANDRE KHRISNA ADITYO PRIYONO P
191 02-41819/15 3404071308850004 GHANI PADMONODEWO P
192 02-41869/15 1256167110810001 IRA SUGIARSIH W
193 02-41963/15 3507091502830007 MUHAMMAD LUKMAN P
194 02-42082/15 3515075512870002 RIZKY AYUNINGTYAS W
195 02-42190/15 1256065206850001 YUNIARTI W
196 02-44466/16 5171011002860005 ARDITYA BIMA YOGHA P
197 02-44467/16 3310241704830001 CATUR AGUNG PRASETYO P
198 02-44489/16 5171012705800002 I GUSTI LANANG AGUNG NATHA PUSHANDAKA P
199 02-44514/16 5171040703870003 MOHAMMAD BRATA DW YUDA PRATAMA P
200 02-44515/16 5171035312850001 NI GUSTI AYU HENDRANI SUKMA LESTARI W
201 02-46506/22 3278032011810001 MUHAMMAD FAJRI P
202 02-46832/23 3204121106820009 DICKY EKA KURNIAWAN P
203 02-47825/25 09.5305.4810847025 ANGGIE NADITHA OKTANESYA W

ILMU KOMUNIKASI

1 03-02538/02 1271140301860005 DAVID SINAGA P
2 03-02559/02 0201044101860011 JANI NATA SARI W
3 03-02566/02 02.5001.090981.0001 MARYADI SYAARI SIREGAR P
4 03-17729/11 3603244804840001 ANDHINE HARIZONA W
5 03-17730/11 3603245004820002 ANDHINI APRILIA DHARMAWANGSA W
6 03-17759/11 09.5103.611187.0004 ASNI HARISMI W
7 03-17784/11 3310012006780002 CATUR NUGROHO P
8 03-17830/11 1055014204851001 DWI APRENI W
9 03-17843/11 1308026109870002 ELA BESTIA W
10 03-17854/11 0954036611858519 ERIEKA NURLIDYA UTAMI W
11 03-17872/11 0954034107848527 FITRI YULIASARI W
12 03-17909/11 09.5105.431080.4014 IMELDA RINI OCTORYA W
13 03-17922/11 0952020704865514 JACOB WILBERT P
14 03-17971/11 3276055705830001 MIRANTI CEMPAKA WANGI W
15 03-18006/11 3302246901880002 NURUL SETYORINI W
16 03-18120/11 10.5503.250681.1015 TULUS ADATAMA P
17 03-18145/11 1128011901850004 YANUAR BUDI HARISTONO P
18 03-32973/13 3302266708800001 RINI AGUSTINI S W
19 03-32994/13 3323035806830004 TANJUNG ARDHIANI W
20 03-33011/13 33.1312.490583.0005 YOHANNA PRITA AMELIA W
21 03-38463/14 3374154405790002 DEWI MEDIANAWATI W
22 03-38471/14 3322146002850002 INDIRA PUSPITA DANTJIE W
23 03-38479/14 3374066008820003 MARGARETA PUPUT K W
24 03-42210/15 1250016507850001 DIAH KUSUMAWATI RUKMININGTYAS W
25 03-48024/25 7371094812850001 DECY WAHYUNI W

KEHUTANAN

1 15-04983/03 3510014802820002 CISKA FAKTORIA SONATHA W
2 15-10484/08 1871040603800006 NOMART P
3 15-24598/11 3603242605840004 AKHMADI PUGUH RAHARJO P
4 15-24624/11 32777310010374973016824 ATIK APRURI P
5 15-24646/11 3522152401820002 DANIEL SURYA PERDANA P
6 15-24648/11 32032617058011670 DEDE PRIYATNA P
7 15-24702/11 3275035305810002 HERMITA WIDI NUGRAHARENI W
8 15-24723/11 3275124908860005 LEVINA AUGUSTA GERALDINE W
9 15-24729/11 3275120507860004 MARCELLINUS MANDIRA BUDI UTOMO P
10 15-24769/11 3374094408800005 RETNO AGUSTARINI W
11 15-24787/11 070779/00821 SAMSUL MAARIF P
12 15-24799/11 1012041001831010 TEGUH SANTOSO P
13 15-36058/13 3315014907870003 AFIQ BAHARTIKA W
14 15-36062/13 2332.09451.101504 ALPHA NUGROHO SAPUTRO P
15 15-36130/13 0950014101870144 JAYANTI RATNASARI W
16 15-36148/13 3310261312850002 MOHAMMAD TAUFIK DARYONO P
17 15-36153/13 3471012711840001 NOBEL FM PUTRA P
18 15-36171/13 3404075311840003 RENI TYAGITA W
19 15-36175/13 3373041402870001 RIFKY FIRMANA PRIMASATYA P
20 15-49098/25 7371105503800018 ANDI FATMA ZORAYA W

MANAJEMEN

1 04-00308/01 1274012809850005 ADRIANSYAH PUTRA P
2 04-02794/02 1271150703840001 FERI HERMAWAN P
3 04-02980/02 1272055804870002 NESLY ROSIANA PURBA W
4 04-03077/02 1274063009850002 SAPTA MURDANA P
5 04-03169/02 0253061410800003 ZOPPI SANUNU LUBIS P
6 04-05780/04 1375022109850004 ALFAJRI ALWIS P
7 04-05818/04 1371116210800002 DEWI MURNI W
8 04-05991/04 1373035005850004 RISFAYANTI W
9 04-07027/05 1571075708830061 NUR HASANAH W
10 04-10104/08 1871026102850004 CITRA PUSPITA INDAH W
11 04-10149/08 1871134906810003 HERDIENNA RESTARI W
12 04-10180/08 1871016311800009 PUSPA RATIH KOMALASARI, S.E W
13 04-10194/08 1871042003850005 SHOLIN ERBIN P
14 04-10749/10 2172011808780004 FEISAL P
15 04-18161/11 3208090312840008 AAN DARMADI P
16 04-18162/11 1055031211861003 ABDU ROBBI P
17 04-18163/11 3603341101840001 ABDUL HARIS P
18 04-18172/11 09.5302.020980.0137 ACHMAD FAISAL P
19 04-18175/11 0953052509797017 ACHMAD FIRDAUS FERDIANSYAH P
20 04-18195/11 0850050504840001 ADHI SUSILO NUGROHO P
21 04-18296/11 0953052511817011 ANDHANU TRIPRABASWARA P
22 04-18314/11 0953064710817033 ANDRIYANI DWI SETYOWATI W
23 04-18329/11 0954023004858539 ANGGORO TRIANTO SUDIRO P
24 04-18407/11 3404071909800006 ASIDO ARIBOWO SIAHAAN P
25 04-18432/11 3507136410820004 AYU RIZKI AMALIA W
26 04-18441/11 0950070208820118 BAGUS ANGGARA P
27 04-18446/11 3302231510790001 BAMBANG PUJIANTO P
28 04-18481/11 0950030703820109 BONAR HAMONANGAN P
29 04-18486/11 0954010112860156 BRAYANG LINTANG PRATUNGGA P
30 04-18491/11 09.5309.211086.7002 BUDI MURYANTO P
31 04-18498/11 3404126711840003 BUNGA VIDYANINGRUM W
32 04-18640/11 0954020306780351 DICKY KOMARA PUTRA P
33 04-18652/11 09.5304.171178.0238 DIMAS ASRI YUDHISTIRA P
34 04-18723/11 1055011002831006 EDY ASRINA PUTRA P
35 04-18727/11 09.5405.031083.8525 EEN SETIA SUHARJITO P
36 04-18767/11 3471130410780001 ELWIN HERDIANTO P
37 04-18841/11 0953042212790211 FAISAL AGRIANTO RIYADI P
38 04-18910/11 0952054706860336 FITRIA W
39 04-18948/11 3671125706860001 GITA KANYA SAVITRI W
40 04-18991/11 3275022601210020 HARRY SETIADI UTOMO P
41 04-19004/11 09.5407.171279.8585 HENDRA FRANKY SITORUS P
42 04-19061/11 0954061512830059 I WAYAN KARDITA P
43 04-19115/11 09.5407.240478.8574 INDRO CAHYONO P
44 04-19147/11 3276051312830001 IRWAN DEFY HENDROKUSUMO P
45 04-19162/11 3671106909810004 JAYANTI WIDYASARI W
46 04-19184/11 32777310081228473031311 JUWITA DIAN ANGGRAINI W
47 04-19214/11 32777310071917373066411 KURNIA SARI W
48 04-19241/11 0954026112808524 LILY DEVIASTRI W
49 04-19244/11 10.5506.430286.1002 LINCE PANGARIBUAN W
50 04-19254/11 0954075707838502 LOUISE FRANSISCA JULIASIH W
51 04-19270/11 09.5003.460481.0164 LYDIA RETNO GUNARSIH W
52 04-19285/11 09.5402.090188.0222 MAHDI ACHYAR P
53 04-19302/11 32030543088400840 MARIA PRIMASARI DEWI W
54 04-19318/11 3275050507850029 MARTINO JULIAN ERALDI TELLING P
55 04-19380/11 3671131607840005 MOHAMMAD YUSUF NUGROHO P
56 04-19414/11 0953064803810159 MULYA SARI W
57 04-19454/11 3276045905770003 NILLA PUSPANDARI W
58 04-19471/11 3603281011810003 NOVA DARYANDI P
59 04-19501/11 3302257004860003 NUR RAHMAYANTI W
60 04-19530/11 3603352010810001 OKA HALILINTARSYAH P
61 04-19558/11 0953041401830227 PONCO SAMPURNO P
62 04-19568/11 3505036912860001 PRIMA NUR HAPPYANI W
63 04-19576/11 0953106110837019 PUJI SRI SURATMI W
64 04-19585/11 0953061711817011 PURWO ANGGORO PUTRO P
65 04-19628/11 0954012410858522 RAMA RIMATA SAHIH P
66 04-19674/11 3671066906870003 RETNANI NUR HAPSARI W
67 04-19682/11 0954026404860079 RETTA LASMAULI W
68 04-19683/11 3275080409780025 REYNALDI ADITYATAMA P
69 04-19715/11 3301237008850004 RILIA TRIBESARI W
70 04-19757/11 0952051905810179 RIZKI AHMAD P
71 04-19786/11 0950032107800288 RONALD SOFYAN GS SIPAYUNG P
72 04-19853/11 0952026309825522 SELVI KURNIASIH W
73 04-19915/11 3216022808840001 SOFYAN ARIFIN AJI P
74 04-19967/11 0950046711822004 SUNDUSIYYAH W
75 04-19971/11 32770320060321903014746 SURI VERIFIKATRI W
76 04-20193/11 09.5309.420787.7002 YULI INDRAWATI W
77 04-27921/12 3204052311840008 AGUS HADI PRABOWO P
78 04-27955/12 32.0405.580480.0010 APRILIA KUSUMANINGRUM W
79 04-28012/12 1050065011820001 DEBORA PUJIYANTI W
80 04-28037/12 1050146110843001 DHINI RAKHMADINI W
81 04-28108/12 1050232909833001 FERDY FERDIAN P
82 04-28192/12 1050171612840004 JEETENDRA SASCHI CHRISTIAN P
83 04-28195/12 1050196807873001 KANIAWATI W
84 04-28272/12 1050042512843005 NANDA PRADANA P
85 04-28322/12 10500123040875001 RAHANDIKA KASIM P
86 04-28346/12 1050252503805001 RIAN MAHENSA P
87 04-28462/12 3376032502820003 YOGA BASTIAN P
88 04-33018/13 3519022211830002 ABDUL ROCHIM P
89 04-33149/13 3471072506840001 ARIF WICAKSONO P
90 04-33157/13 3372050103830002 ARKO MULAWAN P
91 04-33417/13 3372021203850004 FERDIANSYAH P
92 04-33460/13 3313126203860001 HALLEYANA TUNJUNG WRATSARI W
93 04-33604/13 3372021708860001 LEO INDRA WARDHANA P
94 04-33846/13 1102090506870002 RIKY MARHAENDRA AJI P
95 04-33848/13 3471014610790001 RIMBAR IKA BATUTAMA W
96 04-33851/13 3404126704810004 RINDANG MATOATI W
97 04-33877/13 33.7201.030686.0003 ROVVY OCKTORA P
98 04-33938/13 3310164604810003 SITI NUR JANAH W
99 04-33943/13 3306110207840005 SLAMET RIYADI P
100 04-34007/13 3306065905840007 TIKA RUMIATUN W
101 04-34028/13 3313115406830002 TRI SUSILOWATI W
102 04-34088/13 1050226002823007 WINA WULANNINGSIH W
103 04-34120/13 3404010107800038 YULIAN PERDANA P
104 04-38512/14 3374060812850001 ADHI CAHYO WICAKSONO P
105 04-38648/14 3374064501820001 DHAHLIA DIAN WIJAYA WARDHANI W
106 04-38739/14 33.0520.451083.2926 HARINI ABRILIA SETYAWATI W
107 04-38814/14 3374026703860001 MARLIA TIKASARI W
108 04-38823/14 3374136305790001 MEYTIA MUTIARA W
109 04-38839/14 3301223012850005 MUHAMMAD PANJI P
110 04-38884/14 1150116106870001 PRIMA KURNIA SARI W
111 04-38938/14 33.7406.060885.0002 RIZA SEITRA ARTNA P
112 04-42371/15 647103.651187.0003 CHRISTINE NOVALINA ARITONANG W
113 04-42457/15 1050242808790002 FAISAL P
114 04-42552/15 3573055203860002 MARYZA SURYA ANDARI W
115 04-42553/15 1214114203860002 MAYA MUTIA W
116 04-45232/18 2450016011850001 SHESHARINA AYU WULANDINI WAHYUDHI W
117 04-46131/21 6371052303810005 DODY SUNARYO P
118 04-46174/21 34030308078510478 WAKHID NANANG SANTOSO P
119 04-46921/23 7171086009840001 STELLA MARIS KAUNANG W
120 04-48118/25 21.5011.541282.0412 ANDI TENRI PADA W
121 04-49614/28 81011020031804787642 SUPYAN LESTALUHU P
122 04-49694/29 3404124110840002 MYRTHA LUTFIANTI ZEIN W

MANAJEMEN PENDIDIKAN

1 13-06458/04 1371115306851001 SITI AISYAH W
2 13-24034/11 3275022608860021 AJI MAHENDRA BRAMA P
3 13-24051/11 0954071707820288 EKO JULIANTO TRISNO PUTRO P
4 13-24052/11 0954062201810077 EKO RAHMADI YUSUP P
5 13-24055/11 3309032404820004 ENDI PRAWOKO P
6 13-24059/11 09.5105.270985.0098 FACHRUL ROSYID P
7 13-24074/11 3275054804860022 KARTIKA PURNAMASARI W
8 13-24080/11 09.5309.481281.7025 LILY MELANI DASIH W
9 13-24083/11 09.5403.111286.8519 MAHENDRA EKA SAPUTRA P
10 13-24089/11 09.5103.611282.4028 MIFTAH IRFANIAH W
11 13-24090/11 0954031205858513 MIFTAKHUL IMAM MAKMUN P
12 13-24091/11 3275041703870010 MOCHAMAD ALI AKBAR P
13 13-24102/11 09.5005.211184.0048 NOVI PRIYANA P
14 13-24107/11 09.5105.670684.0032 NURLIANAH W
15 13-24116/11 0953095703850059 RENNY RETNOWATIE W
16 13-24119/11 0951036011854011 RIAMA NURLINDA W
17 13-24124/11 0950045303862010 RISKIYAH W
18 13-24137/11 0964021805858513 SYAHBANA PRIO HANDOKO P
19 13-24140/11 3276027112850008 THERESIA MONICA KAPPUW W
20 13-24147/11 0952015108870283 YETTI NOPIYANNUR W
21 13-26111/11 1050095606790001 KHRISTINE HAKIM W
22 13-29228/12 3209157001860003 LENY LAURA W
23 13-29229/12 1050133012833006 NASIR SIDIK P
24 13-35903/13 1350102902840001 DWI ARYANTO P
25 13-44809/16 3318086101830041 SRI KARTINI W


__._,_.___
====================
JASA SELEKSI & PERSIAPAN SELEKSI PEGAWAI CPNS DAN BUMN, BANK INDONESIA, PASCASARJANA, STAN, STT TELKOM, EKSTENSI FE-UI,BEASISWA OTO BAPPENAS, SAMPOERNA, DLL DISELENGGARAKAN HANYA SATU KALI PERTEMUAN SETIAP SABTU/MINGGU PADA SETIAP MINGGUNYA BIAYA 200 RB. RIBUAN ALUMNI KAMI BERHASIL DITERIMA DI BUMN, BANK INDONESIA DAN CPNS SEJAK 2001. ALUMNI SAMPAI BULAN OKTOBER 2009 MENCAPAI 21.500 ORANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA. DIBUKA KELAS REGULER di KAMPUS GPSJAKARTA POINS SQUARE Lt.M LEBAK BULUS, JAKSEL TIAP SABTU. Kelas Khusus di YOGYA, SURABAYA, BANDUNG dg biaya Rp. 220.000. Tersedia juga Pelatihan Jarak Jauh. INFO LENGKAP Hub GPS di 021-70742586, 98299611,98290979 HOTLINE 085210623123 Fax. 021-75921487 http://www.gpsjakarta.com
========================================
.

__,_._,___